TABLEAU DES TAILLES DES ÉTATS-UNIS ET INTERNATIONAL

Mesures du tableau des tailles (pouces)

TAILLE PETIT MOYEN GRANDE X-LARGE
États-Unis/CAN 4-6 8-10 11-12 12-14
BUSTE (po) 33-35 36-39 39-41 42-44
TAILLE (po) 26-28 29-31 32-34 35-37
HANCHES (po) 35-37 38-40 41-43 44-46
ROYAUME-UNI 6-8 10-12 14-16 18
L'EUROPE  36-38 40-42 44-46 48
AUSTRALIE 6-8 10-12 14-16 18
BUSTE (cm) 83-89 89-94 94-99 99-104
Taille (cm) 65-70 70-75 75-80 80-85
HANCHES (cm) 88-93 93-98 98-103 103-108

Plus les mesures du graphique (pouces)

TAILLE 1 FOIS 2X 3X
États-Unis/CAN 14-16 18-20 22-24
BUSTE (po) 44-45 46-47 48-50
TAILLE (po) 37-38 39-40 41-43
HANCHES (po) 47,5-48,5 49,5-50,5 51,5-53,5
ROYAUME-UNI 20-22 24-26 28-30
L'EUROPE  46-48 50-52 54-56
AUSTRALIE 20-22 24-26 28-30